


| JTT-1100 | ||||
| 类型 | 型号 | 单位 | 55 | 55 |
|
射 出 系 统 |
螺杆直径 | mm | 30 | 30 |
| 射出压力 | Kg/cm2 | 2717 | 2713 | |
| 理论射出容积 | cm3 | 99 | 99 | |
| 射出量 | g | 78 | 78 | |
| 射出速率 | Cm3/sec | 275 | 275 | |
| 螺杆行程 | mm | 140 | 140 | |
|
锁 模 系 统 |
锁模力 | TONS | 110 | |
| 开模力 | TONS | 27 | ||
| 最小模厚 | mm | 210 | ||
| 开模行程 | mm | 250 | ||
| 最大开模间距 | mm | 460 | ||
| 顶出力 | TONS | 6 | ||
| 顶出行程 | mm | 108 | ||
| 容模尺寸 | mm | 320*400 | ||
| 系统压力 | Kg/cm2 | 140 | ||
|
其 他 |
泵浦吐出量 | cc | 主系统128 辅系统64 | |
| 电机转速 | R/min | 2000 | ||
| 机器重量 | TONS | 7 | ||
| 机器外型尺寸 | mm | 2560*2050*3495.5 | ||





