


| JTT-2000R云顶7610线路检测 | |||
| 类型 | 型号 | 单位 | 技术参数 |
|
射出系统 |
螺杆直径 | mm | 50 55 60 |
| 射出压力 | kg/c㎡ | 2146 1774 1490 | |
| 理论射出容量 | cm³ | 510 618 735 | |
| 射出量 | g | 456 556 662 | |
| 射出率 | cm³/s | 176 214 254 | |
| 螺杆行程 | mm | 260 | |
| 螺杆转速 | rpm | 163 | |
| 射嘴接触力 | T | 11.6 | |
| 锁模系统 | 锁模力 | T | 203 |
| 开模力 | T | 22.4 | |
| 圆盘尺寸 | mm | 1500 | |
| 容模尺寸 | mm | 575*500 | |
| 最小模厚 | mm | 300/360 | |
| 开模行程 | mm | 400 | |
| 最大开模间距 | mm | 700/760 | |
| 顶出力 | T | 3.4 | |
| 顶出行程 | mm | 75 | |
| 其他 | 电动马力 | hp(kw) | 40(29.8) |
| 滑板行程 | mm | 750 | |
| 机械尺寸 | m | 3.0*2.2*3.6 | |
| 理论重量 | ton | 11 | |


