


| JTT-550R云顶7610线路检测 | |||
| 类型 | 型号 | 单位 | 技术参数 |
|
射出系统 |
螺杆直径 | mm | 30 35 40 |
| 射出压力 | kg/c㎡ | 2240 1645 1260 | |
| 理论射出容量 | cm³ | 95 130 170 | |
| 射出量 | g | 55 79 108 | |
| 射出率 | cm³/s | 80 108 141 | |
| 螺杆行程 | mm | 135 | |
| 螺杆转速 | rpm | 157 | |
| 射嘴接触力 | T | 3.9 | |
| 锁模系统 | 锁模力 | T | 55 |
| 开模力 | T | 8.3 | |
| 圆盘尺寸 | mm | 1080 | |
| 容模尺寸 | mm | 450*325 | |
| 最小模厚 | mm | 200/260 | |
| 开模行程 | mm | 250 | |
| 最大开模间距 | mm | 450/510 | |
| 顶出力 | T | 1.8 | |
| 顶出行程 | mm | 60 | |
| 其他 | 电动马力 | hp(kw) | 15(11.2) |
| 滑板行程 | mm | -- | |
| 机械尺寸 | m | 1.8*1.8*2.85 | |
| 理论重量 | ton | 2.4 | |


