


|
|
|||
| 类型 | 型号 | 单位 | 技术参数 |
|
射出系统 |
螺杆直径 | mm | 62 70 |
| 射出压力 | kg/c㎡ | 1748 1371 | |
| 理论射出容量 | cm³ | 724 923 | |
| 射出量 | g | 658/23 840/29.5 | |
| 射出率 | cm³/s | 220 280 | |
| 螺杆行程 | mm | 240 | |
| 螺杆转速 | rpm | 0-142 | |
| 射嘴接触力 | T | 6.7 | |
| 射嘴行程 | mm | 250 | |
| 温度控制段数 | -- | 5 | |
| 料斗容量 | L | 90 | |
| 锁模系统 | 锁模力 | T | 225 |
| 开模力 | T | 34 | |
| 锁模板尺寸 | mm | 900*1130 | |
| 模柱间距 | mm | 730*500 | |
| 最小模厚 | mm | 310 | |
| 开模行程 | mm | 350 | |
| 最大开模间距 | mm | 660 | |
| 顶出力 | T | 6 | |
| 顶出行程 | mm | 45/95 | |
| 滑模系统 | 滑模行程 | mm | 4320/915 |
| 最大模具重量 | kg | 2 | |
| 滑模定位精度 | mm | 750*2 | |
| 油压电力系统 | 最大液压压力 | kg/c㎡ | ±0.02 |
| 泵浦吐出量 | L/min | 175 | |
| 作动油量 | L | 132 | |
| 冷却水用量 | L/hr | 650 | |
| 油压马达功率 | kw | 1800-2000 | |
| 电热功率 | kw | 22 | |
| 总功率 | kw | 14.3 | |
| 其他 | 机器重量 | T | 32.6 |
| 机器外型尺寸 | m | 12 | |
| 付船重量 | T | 13.2 | |
| 付船尺码 | m | 5.2*3.2*300 | |


